11/11 受付開始
8/10 抽選受付開始
¥26,000
開催日 | 2024年10月26日(土) |
---|---|
開催地 | 高知県 |
部門 | 1つテンヤ |
申込 | ペア |
第4回 高知 県知事杯・市長杯釣り大会
8/10 抽選受付開始
¥13,000
開催日 | 2024年10月26日(土) |
---|---|
開催地 | 高知県 |
部門 | 1つテンヤ |
申込 | シングル |
第4回 高知 県知事杯・市長杯釣り大会
8/10 抽選受付開始
¥26,000
開催日 | 2024年10月26日(土) |
---|---|
開催地 | 高知県 |
部門 | タイラバ |
申込 | ペア |
第4回 高知 県知事杯・市長杯釣り大会
8/10 抽選受付開始
¥13,000
開催日 | 2024年10月26日(土) |
---|---|
開催地 | 高知県 |
部門 | タイラバ |
申込 | シングル |
第4回 高知 県知事杯・市長杯釣り大会
8/10 抽選受付開始
¥30,000
開催日 | 2024年10月26日(土) |
---|---|
開催地 | 高知県 |
部門 | ジギング |
申込 | ペア |
第4回 高知 県知事杯・市長杯釣り大会
8/10 抽選受付開始
¥15,000
開催日 | 2024年10月26日(土) |
---|---|
開催地 | 高知県 |
部門 | ジギング |
申込 | シングル |
第4回 高知 県知事杯・市長杯釣り大会
¥13,000
開催日 | 2024年7月21日(日) |
---|---|
開催地 | 明石海峡 |